| Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F2427C5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1601 | 1.528 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1184 | 18.312 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1613 | 20.816 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 911 | 136.339 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 263 | 430.382 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1263 | 359.727 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1115 | 532.008 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 713 | 866.990 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 766 | 1103.262 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 23 | 1354.646 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 646 | 1109.447 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1204 | 1194.503 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 304 | 1365.266 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 804 | 1134.845 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 387 | 1278.541 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 671 | 1318.657 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--