Majitel holuba | SCHRÖDER & VAN DE LOO Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5069 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1495 | 2.465 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 45 | 69.451 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1109 | 86.180 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 275 | 290.269 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 168 | 495.132 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1034 | 474.374 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1308 | 505.414 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1316 | 633.102 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1269 | 856.762 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1317 | 725.042 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1123 | 886.520 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--