Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED7F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 326 | 10.350 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 765 | 36.461 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 913 | 99.238 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 587 | 202.869 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1379 | 159.576 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1267 | 357.222 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 313 | 1110.359 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1361 | 606.146 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 582 | 1116.427 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--