Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED1A |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 417 | 10.042 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 484 | 51.804 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 136 | 173.952 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 88 | 379.902 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 79 | 565.295 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 174 | 721.054 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 112 | 1146.949 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1121 | 810.751 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1340 | 769.669 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 988 | 1160.809 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 551 | 1117.384 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 99 | 1347.308 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1237 | 354.352 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--