Majitel holuba | GRUBER Simon "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E59C7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1032 | 7.043 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1458 | 8.548 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1659 | 8.940 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1620 | 28.676 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1623 | 31.540 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1535 | 84.535 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1570 | 87.659 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1543 | 32.874 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1342 | 756.576 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1440 | 169.848 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1424 | 48.571 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1392 | 108.353 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1309 | 27.215 |
N | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--