Majitel holuba | SCHRÖDER & VAN DE LOO Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5144 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1361 | 3.155 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 750 | 37.222 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 841 | 104.962 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 206 | 319.013 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 206 | 461.446 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1119 | 455.045 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1285 | 510.412 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1445 | 425.371 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1300 | 842.537 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1355 | 688.117 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--