| Majitel holuba | WENZ Alfred |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBA8 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 604 | 9.442 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1058 | 20.508 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1629 | 10.576 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1255 | 104.212 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1368 | 162.037 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 750 | 531.576 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 935 | 813.638 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 507 | 881.033 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 568 | 1117.324 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 639 | 1290.845 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 965 | 927.581 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--