| Majitel holuba | WENZ Alfred | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A932E | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 321 | 10.379 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 852 | 25.634 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 242 | 167.556 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 149 | 345.570 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 976 | 287.225 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1310 | 353.221 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 105 | 1147.846 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 708 | 867.278 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1009 | 1059.637 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 603 | 1294.785 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1308 | 656.926 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 753 | 1284.174 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 791 | 1299.630 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1234 | 781.395 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--