Majitel holuba | FRANTIŠEK & SAMUEL & GRZEGORZ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53A8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 984 | 7.363 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 779 | 35.178 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 78 | 178.186 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 392 | 228.386 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 409 | 410.377 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1008 | 479.903 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 393 | 1092.104 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1143 | 803.692 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1232 | 919.218 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 812 | 1253.622 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1437 | 34.864 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--