Majitel holuba | JANEČEK Petr |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A9377 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 935 | 7.741 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1235 | 17.871 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1223 | 56.099 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 758 | 162.342 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1352 | 169.615 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 941 | 492.035 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1587 | 23.061 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1360 | 606.209 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1256 | 879.162 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 985 | 1161.107 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1346 | 610.288 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1302 | 994.575 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--