| Majitel holuba | JANEČEK Petr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5364 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1212 | 5.228 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1323 | 16.647 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 632 | 130.155 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 743 | 165.436 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1504 | 133.984 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1073 | 466.091 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 232 | 1124.123 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 298 | 892.484 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 548 | 1118.362 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1124 | 964.179 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 751 | 1090.098 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 822 | 1278.879 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 98 | 1392.763 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 420 | 1191.843 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 54 | 1343.118 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 509 | 1337.204 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 37 | 1252.659 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--