Majitel holuba | KOWAL R. & PABIŚ J. i M. Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5C4F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 486 | 9.811 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 627 | 43.358 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1455 | 46.366 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 324 | 269.880 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 757 | 307.221 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 429 | 688.960 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 475 | 1075.837 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 373 | 888.548 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 683 | 1109.074 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 693 | 1282.082 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 150 | 1311.013 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1118 | 1232.074 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 643 | 1325.319 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 946 | 1099.113 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--