| Majitel holuba | KOWAL R. & PABIŚ J. i M. Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E509F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 42 | 11.653 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 105 | 66.777 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 715 | 117.176 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 926 | 133.664 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 715 | 309.832 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 38 | 746.647 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 294 | 1113.903 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1506 | 137.393 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 55 | 1152.347 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 170 | 1347.408 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 302 | 1135.291 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1201 | 1196.835 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1181 | 845.725 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1228 | 816.955 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 961 | 195.078 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 36 | 1380.993 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--