| Majitel holuba | KOWAL R. & PABIŚ J. i M. Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A9316 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 107 | 11.149 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 212 | 63.526 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 900 | 100.249 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1440 | 81.877 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 856 | 301.042 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 899 | 498.825 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 543 | 1060.735 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 449 | 884.556 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1035 | 1044.931 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 352 | 1339.142 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 929 | 935.392 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 890 | 1272.236 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 764 | 1306.060 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 500 | 1181.205 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 477 | 1258.082 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 586 | 1329.067 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 98 | 1218.672 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--