| Majitel holuba | LANG Karl Heinz |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5CB3 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 783 | 8.518 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 423 | 54.490 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 258 | 166.789 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 484 | 217.206 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1397 | 158.431 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 147 | 723.393 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1213 | 525.568 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 4 | 917.220 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1242 | 900.685 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 982 | 1161.858 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 320 | 1132.864 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 595 | 1295.432 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--