| Majitel holuba | KLEMENS Karel "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E50C7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1050 | 6.961 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 474 | 52.036 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 618 | 133.519 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1029 | 126.620 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1067 | 257.784 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1210 | 400.037 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1036 | 674.544 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 723 | 865.861 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 843 | 1095.079 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 617 | 1292.634 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1023 | 921.284 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1309 | 949.898 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--