| Majitel holuba | KLEMENS Karel "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195812 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 226 | 10.723 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 839 | 27.747 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1217 | 56.287 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 539 | 210.729 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 587 | 326.738 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1537 | 82.855 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 348 | 1102.618 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 256 | 894.707 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 164 | 1142.923 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 611 | 1294.036 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1430 | 45.746 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1078 | 1245.881 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--