Majitel holuba | LANG Karl Heinz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5EF0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 178 | 10.877 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 134 | 65.858 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1050 | 90.044 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 689 | 176.164 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 631 | 319.578 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 328 | 703.261 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 189 | 1134.099 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 144 | 901.883 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 64 | 1151.593 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 866 | 1204.733 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1027 | 920.522 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 996 | 1261.933 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1060 | 1123.178 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 570 | 1172.509 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 184 | 1307.803 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 656 | 1320.909 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 188 | 1183.815 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--