| Majitel holuba | KLEMENS Karel "B" | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5CA8 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1157 | 6.106 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1048 | 20.591 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 6 | 207.935 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1655 | 13.996 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1537 | 119.809 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 667 | 567.573 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 924 | 819.738 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--