Majitel holuba | KLEMENS Karel "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F19576D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 652 | 9.153 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1230 | 17.920 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1621 | 10.596 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1309 | 102.864 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1583 | 77.168 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1449 | 273.877 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1335 | 477.742 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1219 | 782.872 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 937 | 1080.367 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 112 | 1349.740 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 718 | 1097.906 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1149 | 1223.461 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 990 | 1167.481 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 855 | 1127.551 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--