| Majitel holuba | KLEMENS Karel "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E7B63 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1325 | 3.415 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1180 | 18.333 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1283 | 52.354 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 601 | 201.693 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 542 | 362.225 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 437 | 687.795 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1593 | 21.736 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 454 | 884.361 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 743 | 1104.718 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 346 | 1339.429 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 701 | 1101.697 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1262 | 1069.163 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 294 | 1365.837 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 519 | 1179.580 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 728 | 858.959 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 299 | 1356.006 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 370 | 1113.739 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--