| Majitel holuba | SCHWARM Claudia |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A93D4 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1464 | 2.611 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 72 | 68.248 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1045 | 90.561 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 123 | 361.642 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 191 | 477.933 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 967 | 486.777 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--