| Majitel holuba | KLEMENS Karel "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1958E9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1172 | 5.833 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1595 | 4.093 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 507 | 149.442 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 603 | 201.487 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 758 | 307.161 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 685 | 545.001 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 776 | 940.254 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1142 | 804.261 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 736 | 1105.379 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 545 | 1307.310 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1078 | 912.373 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1245 | 1138.448 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--