Majitel holuba | KLEMENS Karel "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F194EB1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1599 | 1.541 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1492 | 8.222 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 688 | 121.494 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1163 | 109.863 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1453 | 149.785 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1623 | 11.840 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--