| Majitel holuba | KLEMENS Karel "A" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E7B2D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1286 | 4.411 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 744 | 37.433 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1183 | 77.469 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1667 | 0.117 |
| E | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--