| Majitel holuba | RUBEY TEAM Michal & Robert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA15 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1565 | 1.969 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1334 | 16.404 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 576 | 140.985 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 585 | 203.178 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 159 | 499.863 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1215 | 397.781 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1409 | 425.533 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 721 | 866.252 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 989 | 1067.975 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 713 | 1279.576 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 610 | 1112.131 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--