Majitel holuba | RUBEY TEAM Michal & Robert |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAC5 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 146 | 10.983 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 897 | 22.673 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1615 | 10.620 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1640 | 25.116 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1645 | 17.535 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1587 | 28.207 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1580 | 46.218 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1548 | 17.144 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1110 | 1016.449 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 79 | 1351.299 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1281 | 700.621 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1138 | 1225.276 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1306 | 44.603 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 364 | 1199.389 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--