| Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím st.+ ml. | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242499 | 
		
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 945 | 7.674 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 150 | 65.216 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 619 | 133.359 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 637 | 191.805 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1354 | 166.601 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1543 | 73.178 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1059 | 570.490 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 85 | 906.899 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 608 | 1115.052 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 182 | 1346.992 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1298 | 658.139 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 400 | 1315.841 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 169 | 1380.012 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1076 | 1080.991 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 849 | 407.339 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 1052 | 294.199 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 334 | 1144.498 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--