| Majitel holuba | GROH Aleš |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E510B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 605 | 9.439 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 991 | 21.596 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 316 | 163.581 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 642 | 187.455 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1517 | 129.270 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1474 | 214.137 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 340 | 1104.203 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1010 | 837.959 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 96 | 1148.693 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1411 | 382.691 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1202 | 808.790 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 825 | 1278.746 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 898 | 1235.875 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 268 | 1210.853 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 365 | 1281.347 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 374 | 1348.220 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 259 | 1165.017 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--