| Majitel holuba | NEW VES - PSV EINDHOVEN Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A96BD |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 397 | 10.110 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 292 | 60.331 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 434 | 155.802 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 376 | 230.448 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 837 | 302.564 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1309 | 353.249 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1104 | 553.422 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1194 | 790.867 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 729 | 1105.927 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 290 | 1342.432 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 508 | 1120.174 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 279 | 1326.303 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1070 | 1122.085 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 811 | 1134.239 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 751 | 710.966 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 86 | 1375.188 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--