Majitel holuba | NOVÁK & BASTL Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED15 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1183 | 5.644 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 163 | 64.892 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 240 | 167.758 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 101 | 375.493 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1089 | 252.999 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 436 | 687.847 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 62 | 1157.387 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 294 | 892.659 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 289 | 1133.687 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--