Majitel holuba | REIN Jan |
---|---|
Číslo čipu | 4F241973 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 425 | 10.018 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1168 | 18.468 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1570 | 40.943 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 992 | 128.743 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1655 | 1.519 |
F | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1599 | 2.062 |
G | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1255 | 853.765 |
H | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1325 | 634.622 |
I | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 430 | 1313.346 |
J | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--