| Majitel holuba | REIN Jan |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A8909 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1609 | 3.371 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1680 | 0.547 |
| D | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1639 | 19.268 |
| E | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1427 | 303.428 |
| F | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1552 | 201.059 |
| G | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1518 | 79.171 |
| H | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1433 | 605.479 |
| I | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1086 | 1070.545 |
| J | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 765 | 1084.890 |
| K | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1376 | 539.544 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 782 | 1301.096 |
| M | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 108 | 1228.104 |
| N | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 882 | 204.770 |
| O | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 637 | 1322.469 |
| P | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 774 | 65.580 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--