Majitel holuba | BODY Andrej |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E67BE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1137 | 6.446 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1521 | 6.635 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 780 | 111.837 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 885 | 140.808 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 885 | 297.112 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1603 | 15.414 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 262 | 1120.233 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1076 | 827.868 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 883 | 1089.106 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--