Majitel holuba | BODY Andrej |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEA94 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1289 | 4.344 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1038 | 20.698 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1316 | 49.948 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1184 | 105.743 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1459 | 148.231 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1434 | 288.666 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1334 | 480.611 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1280 | 689.440 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 889 | 1088.578 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 441 | 1331.586 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 763 | 1086.298 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1086 | 1243.305 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--