Majitel holuba | KWASNICKI Tomasz |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEB9F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 396 | 10.111 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 68 | 68.395 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 768 | 112.558 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 384 | 229.440 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 795 | 305.142 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 320 | 703.792 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 168 | 1138.510 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 245 | 895.098 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 195 | 1140.133 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--