Majitel holuba | KOZLENIA Boguslawa |
---|---|
Číslo čipu | 4F2424F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1009 | 21.215 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 570 | 142.002 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1648 | 17.637 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1462 | 147.141 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 220 | 716.573 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 125 | 1144.658 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 733 | 865.211 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1408 | 683.675 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1231 | 882.940 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 563 | 1115.967 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 583 | 1296.260 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 381 | 1355.029 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 787 | 1137.547 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 951 | 196.247 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 829 | 1292.976 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 696 | 260.391 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--