| Majitel holuba | KOZLENIA Boguslawa |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242661 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 258 | 10.605 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 871 | 22.943 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 804 | 110.056 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 872 | 141.755 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1146 | 238.648 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1396 | 338.184 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 900 | 829.274 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 439 | 885.240 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 894 | 1087.969 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 667 | 1287.605 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 909 | 937.989 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 719 | 1286.573 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 903 | 1234.980 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 668 | 1156.291 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1063 | 10.913 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--