Majitel holuba | KOZLENIA Artur |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E500F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1447 | 2.675 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1665 | 1.533 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1128 | 84.017 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 140 | 350.242 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 381 | 414.826 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 613 | 597.667 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 959 | 803.076 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1455 | 420.131 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1366 | 707.356 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1290 | 754.398 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--