| Majitel holuba | WÓJCIK Piotr |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194BB0 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 331 | 10.331 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 235 | 62.508 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 124 | 175.200 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1180 | 106.212 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 532 | 370.293 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1622 | 11.840 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 837 | 862.251 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1536 | 32.950 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--