Majitel holuba | DUDA Rostislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E6643 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 578 | 9.528 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1197 | 18.217 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 176 | 171.659 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 436 | 222.375 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 789 | 305.578 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 113 | 727.898 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1513 | 328.641 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 797 | 859.220 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 622 | 1114.338 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--