| Majitel holuba | DUDA Rostislav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBBA |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1178 | 5.704 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 319 | 58.993 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 697 | 120.008 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 477 | 217.826 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 933 | 292.427 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 662 | 572.928 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 770 | 946.868 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1538 | 32.932 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 531 | 1119.235 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 868 | 1204.251 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1249 | 764.123 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 812 | 1279.795 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 762 | 1306.421 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 542 | 1177.131 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 954 | 195.952 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 1022 | 601.406 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 522 | 706.975 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--