Majitel holuba | FAJMON Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E64A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 472 | 9.857 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 89 | 67.645 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 555 | 144.579 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1549 | 72.680 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1049 | 264.770 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 389 | 695.439 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 329 | 1106.958 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 717 | 866.691 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--