Majitel holuba | FAJMON Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED7D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1277 | 4.592 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 711 | 38.602 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 733 | 116.085 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1068 | 124.541 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 752 | 307.379 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1322 | 352.516 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 947 | 809.767 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 864 | 852.296 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 892 | 1088.010 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 672 | 1286.663 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 510 | 1120.123 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 269 | 1327.317 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 221 | 1376.786 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 470 | 1184.676 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 964 | 194.374 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 894 | 1273.191 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--