Majitel holuba | LECKE Theo & Markus |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E58 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1454 | 2.649 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 148 | 65.276 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1108 | 86.304 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 30 | 416.106 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 220 | 453.952 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1041 | 472.847 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1416 | 424.516 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1326 | 623.053 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1297 | 843.588 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--