| Majitel holuba | HOOP Michael |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5115 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1549 | 1.986 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1408 | 10.455 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 755 | 114.286 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1550 | 72.646 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1014 | 273.951 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 400 | 694.055 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 29 | 1173.717 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 487 | 882.371 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 499 | 1121.829 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1396 | 633.021 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 904 | 938.280 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 518 | 1305.601 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 123 | 1391.173 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 729 | 1148.449 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--