| Majitel holuba | BEHLKE Andreas |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E535C |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 827 | 8.333 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1438 | 10.046 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1412 | 47.182 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 510 | 213.532 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 520 | 376.898 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 359 | 699.198 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 598 | 1044.134 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1005 | 838.445 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1081 | 1030.447 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1201 | 896.695 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1417 | 115.489 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 336 | 1321.371 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1253 | 270.413 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 164 | 1222.523 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--