Majitel holuba | TREPTE ARNDT & MARCUS Rödertalflieger |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED56 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 70 | 11.407 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 898 | 22.668 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1243 | 55.441 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 715 | 170.847 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 578 | 328.428 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1440 | 282.243 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 940 | 811.288 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 347 | 889.825 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1014 | 1053.614 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 334 | 1340.030 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--