Majitel holuba | TREPTE ARNDT & MARCUS Rödertalflieger |
---|---|
Číslo čipu | 4F194E1B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1620 | 1.262 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 483 | 51.830 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 28 | 185.447 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 670 | 178.724 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 348 | 418.869 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 521 | 657.328 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 641 | 1028.114 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 895 | 849.653 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 244 | 1136.825 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 881 | 1202.686 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 517 | 1119.748 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 248 | 1329.656 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 925 | 1226.305 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 852 | 1127.969 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--