Majitel holuba | POELMAN Combinatie |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEACE |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 449 | 9.927 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 166 | 64.811 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 636 | 129.796 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 851 | 143.491 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1364 | 162.527 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 278 | 709.293 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 82 | 1151.813 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1261 | 709.488 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 542 | 1118.617 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1025 | 1137.473 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1295 | 659.409 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 720 | 1286.533 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--